| Stock # | 9618C |
| Engine | 3.9l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 137330 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1B7GL22X3YS559618
| Stock # | 5825 |
| Engine | 5.2l V8 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 234029 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: 1B7GG22Y1WS615825
| Stock # | 4036M |
| Engine | 3.3l V6 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 142694 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: 1C4GP44G3YB534036
| Stock # | 6252 |
| Engine | 2.5l V6 Sfi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 200000 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 3C3EL55H2XT566252
| Stock # | 7704 |
| Engine | 3.5l V6 Mpi HO |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 146573 |
| Exterior Color | GLD |
VIN: 2C3HE66G3YH307704
| Stock # | 6628 |
| Engine | 3.4l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 126303 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1GNDU23E4YD296628
| Stock # | 7315M |
| Engine | 5.7l V8 Sfi Cng |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 170794 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 1GNEK13R1WJ347315

